項 目 | 類 型 | ||||
FS | JFS | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
斷裂拉伸強度 N/5cm ≥ | 180 | 300 | 240 | 300 | |
斷裂伸長率 % ≥ | 100 | 400 | 100 | 400 | |
撕裂強度 N ≥ | 10 | 20 | 10 | 20 | |
不透水性 0.3 MPa 30min | 無滲漏 | ||||
膠料耐熱度折 ℃ ≤ | 70 | 65 | |||
低溫彎折 ℃ ≤ | ―20 | ||||
剪切性能 N/mm ≥ | 自粘麵與自粘麵 | 4.0或粘合麵外斷裂 | |||
自粘麵與片材 | 4.0或粘合麵外斷裂 | ||||
剝離性能N/mm ≥ | 1.5或粘合麵外斷裂 | ||||
與水泥砂漿粘結強度 N/mm | 剪切性能 ≥ | 6.0或粘合麵外斷裂 | |||
剝離性能 ≥ | 2.0或粘合麵外斷裂 | ||||
人工候化 | 斷裂拉伸強度保持率% ≥ | 80 | |||
膠斷伸長率保持率% ≥ | 70 | ||||
熱空氣老化 (80℃×168h) | 斷裂拉伸強度保持率% ≥ | 80 | |||
膠斷伸長率保持率% ≥ | 70 | ||||
耐堿性[10%Ca(OH)2常溫×168h] | 斷裂拉伸強度保持率% ≥ | 80 | |||
膠斷伸長率保持率% ≥ | 80 | ||||
臭氧老化(40℃×168h)200pphm | 無裂紋 | ||||
2014-08-07房屋建築工程的防水措施
2014-08-09高壓噴射注漿法
2014-08-05卸荷對加固受壓混凝土結構承載力效果
2014-08-09混凝土裂縫常見的修補方法
2014-08-09合成高分子防水卷材性能及特點解析
2014-07-15熱噴塗金屬階梯塗層鋼結構防腐技術
2014-08-09內牆塗料施工方案
2014-08-05橋梁基礎施工方法
2014-08-05結構加固碳纖維施工方法
2014-07-12衛生間裝修防水注意事項